满足乳饮料、牛奶、酸奶等灌装通过非接触灌装和无菌隔离仓技术实现超洁净或无菌灌装,实现冷链或常温灌装要求。
灌装方式 | 洁净方式 | 低温超洁净(湿法或干法) | 常温无菌(湿法或干法) | ![]() |
---|---|---|---|---|
灌装技术 | 机械阀/流量计阀/称重阀/伺服柱塞式阀 | 流量计阀 | ||
灌装特点 | 通过对包材和空间环境的灭菌处理控制微生物数量,并在低温下进行产品灌装且需要冷链保存,保质期短,在不添加防腐剂的情况下保障产品品质 | 通过对包材和空间环境的灭菌处理保证无菌条件,在常温下进行产品灌装并可以长期保存,在不添加防腐剂的情况下保障产品品质 | ||
适用产品 | 鲜奶、酸奶等 | |||
产能 | 6000-36000瓶/小时 | |||
关键解决要点 | 解决微生物控制、灌装滴漏、物料易起泡沫以及物料粘稠和颗粒混合问题 | |||
生产线设备 | 吹瓶(卸垛/理瓶)、空瓶输送、冲瓶、灌装、封盖、瓶身打码、实瓶输送、视觉检测、贴标(套标)、装箱(裹包/装筐)、箱输送、箱喷码、码垛、缠膜等 |
根据客户生产目标、产品特性、功能需求及交付时间等来进行项目初步评估
分析并设计工程项目技术参数,包括工艺、机械及电气控制设计等
根据工厂布局讨论并设计生产线平面布置方案,确定最终项目实施细节
制定和监督项目制造进度,直至工程通过性能测试验收合格
提高生产和维护人员的技术水平,培训设备操作和维保技巧
通过标准化、差异化、超值化的服务帮助提升效率和降低成本
满足复杂多样化生产,操作简单,与上下游设备智能协同,数据通讯,打造智能工厂